产品描述
技术参数
型号及规格 | 产量( t/h ) | 动力( kw ) | 机重( kg ) | 外形尺寸( mm ) |
MGCZ70*6 | 1.0-1.2 | 0.75 | 300 | 1300*1000*1200 |
MGCZ100*6 | 1.8-2.0 | 1.1 | 400 | 1650*1200*1290 |
MGCZ100*8 | 2.2-2.4 | 1.1 | 440 | 1650*1200*1330 |
MGCZ100*10 | 2.5-3.0 | 1.5 | 640 | 1760*1320*1620 |
MGCZ100*12 | 3.5-4.0 | 1.5 | 670 | 1760*1320*1650 |
关键词: MGCZ系列谷糙分离筛
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-83211267
抖音扫一扫
快手扫一扫
微信扫一扫