产品描述
技术参数
型号及规格 | 产量( t/h ) | 动力( kw ) | 外形尺寸( mm ) |
TQLZ80 | 5 | 0.25*2 | 2640"1410*1550 |
TQLZ100 | 8 | 0.25*2 | 2640*1610*1550 |
TQLZ125 | 10 | 0.37*2 | 2640*1860*1550 |
TQLZ150 | 15 | 0.55*2 | 2640*2110*1550 |
TQLZ180 | 20 | 0.75*2 | 2850*2480*1550 |
TQLZ200 | 25 | 1.1*2 | 2850*2700*1550 |
TQLZ250 | 30 | 1.1*2 | 2850*3100*1550 |
关键词: TQLZ系列振动清理筛
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-83211267

抖音扫一扫

快手扫一扫

微信扫一扫